※下記は祝日料金となります。
7月15日(月)海の日
2013年5月
3面空きの場合:3 | 2面空きの場合:2 | 1面空きの場合:1 | 空きなしの場合:×
| 1 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 土 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 月 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 8 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 9 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | × | × | × | 2 |
| 10 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 11 | 土 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | × | 1 | 2 |
| 12 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | 3 |
| 16 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | × | × | 2 |
| 17 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 土 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | × | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 日 | 3 | 3 | 3 | 2 | × | 1 | 1 | × | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 21 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | × | 1 | 2 |
| 22 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | × | × | 2 |
| 23 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | 3 |
| 24 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | × | × | 1 |
| 25 | 土 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | × | × | × | 3 |
| 26 | 日 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 27 | 月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | 火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 3 |
| 30 | 木 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | × | 1 | 3 |
| 31 | 金 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | 2 |
ご予約方法
電話にて受付しております。
TEL:0547-35-0003
受付時間
10:00~23:00
※以下の日時は各スクールで利用の為、一般の方のご利用はできません。
予めご了承ください。
【毎週月曜16:30~18:45 → JrY サッカー・フットサルスクール】
【毎週木曜17:00~18:15 → JrY女子サッカースクール】
【毎週土曜10:00~11:00 → フットサルレディースクリニック】
【毎週火・水・金曜15:30~20:00 → ヤマハジュビロサッカースクール】
FAXでも受け付けております。
FAX:0547-35-0004
ご不明な点がございましたら、お手数ですが電話にてお問い合わせください。
TEL:0547-35-0003(受付時間 10:00~23:00)



