※下記は祝日料金となります。
2月11日(土・建国記念日) 3月20日(火・春分の日)
上記は祝日料金となります。
| 2/25(土) 10:00~ 2/25(土) 11:00~ 2/25(土) 19:00~ 2/26(日) 18:00~ 2/26(日) 19:00~ 2/26(日) 20:00~ 2/27(月) 19:00~ 2/27(月) 19:00~ 2/28(火) 20:00~ 2/29(水) 21:00~ |
3/1(木) 20:00~ 3/2(金) 22:00~ 3/10(土) 20:00~ 3/10(土) 21:00~ 3/11(日) 13:00~ 3/11(日) 14:00~ |
3/13(火) 21:00~ 3/15(木) 21:00~ 3/16(金) 22:00~ 3/17(土) 21:00~ 3/18(日) 19:00~ 3/19(月) 19:00~ 3/21(水) 21:00~ 3/22(木) 21:00~ 3/22(木) 21:00~ 3/26(月) 19:00~ 3/27(火) 20:00~ 3/29(木) 21:00~ 3/29(金) 22:00~ 3/31(土) 20:00~ 3/31(土) 21:00~ |
2012年2月
2面とも空きの場合:2 | 1面空きの場合:1 | 空きなしの場合:×
| 1 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × |
| 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | × | × | 1 |
| 3 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | × | 2 |
| 4 | 土 | 2 | × | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | × | × | × |
| 5 | 日 | 2 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | 1 | 2 |
| 6 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 7 | 火 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | 1 | 2 |
| 8 | 水 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | × | × | 2 |
| 10 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 11 | 土 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | × | 2 |
| 12 | 日 | 1 | × | 1 | 1 | × | × | × | × | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 14 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 15 | 水 | × | × | × | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | × | × | 1 |
| 17 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
| 18 | 土 | × | × | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 日 | × | × | × | 2 | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | 1 | 2 |
| 20 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | 2 |
| 21 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 22 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | 1 | × | × |
| 23 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | × | × | 2 |
| 24 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 25 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | × | 1 | 2 |
| 26 | 日 | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 月 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | × | × | 2 |
| 28 | 火 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 2 |
| 29 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 1 |
ご予約方法
電話にて受付しております。
TEL:0547-35-0003
受付時間
10:00~23:00
※以下の日時は各スクールで利用の為、一般の方のご利用はできません。
予めご了承ください。
【毎週月曜16:30~18:45 → JrY サッカー・フットサルスクール】
【毎週木曜17:00~18:15 → JrY女子サッカースクール】
【毎週土曜10:00~11:00 → フットサルレディースクリニック】
【毎週火・水・金曜15:30~20:00 → ヤマハジュビロサッカースクール】
FAXでも受け付けております。
FAX:0547-35-0004
ご不明な点がございましたら、お手数ですが電話にてお問い合わせください。
TEL:0547-35-0003(受付時間 10:00~23:00)








