7/3(日)開催 
参加チーム紹介 & 試合結果
SSKF ストロベリーキッス フーリガン
Enfermeiro エス・エス 六合ブルース
予選リーグ
| Aブロック | 六合 | フーリ | ストロ | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六合ブルース | X 0-4 | X 0-2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 3 | |
| フーリガン | 〇 4-0 | △ 1-1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| ストロベリーキッス | 〇 2-0 | △ 1-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
***************************************************************************
| Bブロック | エス | SSKF | Enfe | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エス・エス | X 1-5 | X 0-5 | 0 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| SSKF | 〇 5-1 | 〇 2-0 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| Enfermeiro | 〇 5-0 | X 0-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
***************************************************************************
順位決定戦
| 上位リーグ | フーリ | SSKF | ストロ | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フーリガン | X 1-2 | X 2-3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| SSKF | 〇 2-1 | 〇 2-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| ストロベリーキッス | 〇 3-2 | X 1-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
***************************************************************************
| 下位リーグ | Enfe | 六合 | エス | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfermeiro | 〇 5-2 | 〇 2-1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| 六合ブルース | X 2-5 | X 3-5 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| エス・エス | X 1-2 | 〇 5-3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 |
第6回One Day Cup 6/26(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
RUSH 雪崩式
ワンパックボーイズ Dragon eye
| チーム名 | 雪崩式 | RUSH | Dra | ワンパック | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪崩式 | △ 2-2 | 〇 7-3 | 〇 6-1 | 7 | 15 | 6 | 9 | 2 | |
| RUSH | △ 2-2 | 〇 3-2 | 〇 5-1 | 7 | 16 | 4 | 12 | 1 | |
| Dragon eye | X 3-7 | X 1-9 | △ 1-1 | 1 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| ワンパックボーイズ | X 1-6 | X 1-5 | △ 1-1 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 |
第6回ホルベぇカップ 6/12(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
コウターズ THE KEESUN Boraレンジャー
| チーム名 | KEESUN | コウターズ | Bora | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE KEESUN | X 0-4 | 〇 3-2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
| X 1-2 | △ 3-3 | |||||||
| コウターズ | 〇 4-0 | 〇 8-0 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | |
| 〇 2-1 | 〇 4-3 | |||||||
| Boraレンジャー | X 2-3 | X 0-8 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
| △ 3-3 | X 3-4 |
第5回One Day Cup 5/29(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
F・C・K・B street-FC サザンFC
サンレ Boraレンジャー No Thank You
| グループA | サザン | FCKB | Bora | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サザンFC | X 0-2 | 〇 4-1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| F・C・K・B | 〇 2-0 | 〇 4-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | |
| BORAレンジャー | X 1-4 | X 0-4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 3 |
***************************************************************************
| グループB | No | サンレ | Street | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Thank you | X 0-3 | X 0-1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| サンレ | 〇 3-0 | X 0-5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
| Street-FC | 〇 1-0 | 〇 5-0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 |
***************************************************************************
順位決定戦
| グループA | FCKB | street | サザン | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F・C・K・B | 〇 6-0 | 〇 4-1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | |
| street-FC | X 0-6 | 〇 6-2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | |
| サザンFC | X 1-4 | X 2-6 | 0 | 3 | 10 | -7 | 3 |
***************************************************************************
| グループA | サザン | Bora | No | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンレ | 〇 2-0 | 〇 3-2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| Boraレンジャー | X 0-2 | 〇 2-1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| No Thank You | X 0-3 | X 1-2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
エンジョイカップ 5/15(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
メープルコア Eleven's B-E-I COOL RUN
| チーム名 | Eleven's | メープル | COOL | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleven's B-E-I | X 3-5 | 〇 6-3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 2 | |
| X 2-5 | 〇 5-4 | |||||||
| メープルコア | 〇 5-3 | 〇 2-3 | 9 | 17 | 9 | 8 | 1 | |
| 〇 5-2 | 〇 5-1 | |||||||
| COOL RUN | X 3-6 | 〇 3-2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| X 4-5 | X 1-5 |
第4回One Day Cup 5/4(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
AS Revivel ベヒ + モス 豪州・マツウラ
COOL RUN AKATSUKI FCとら
| グループA | 豪州 | AS R | AKA | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪州・マツウラ | X 1-2 | 〇 9-1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | |
| AS Revivel | 〇 2-1 | 〇 5-2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
| AKATSUKI | X 1-9 | X 2-5 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
***************************************************************************
| チーム名 | とら | ベヒ | COOL | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCとら | X 1-5 | △ 4-4 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| ベヒ + モス | 〇 5-1 | 〇 4-0 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| COOL RUN | △ 4-4 | X 0-4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 |
***************************************************************************
順位決定戦
試合結果(順位決定戦)はこちら
5/3(祝・火)開催 
参加チーム紹介 & 試合結果
パライーソ WANTO FC HELVA
K・W・N FC ナンカツFC ゴルバリ
予選リーグ
| グループA | ゴルバリ | HELVA | K・W・N | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルバリ | X 2-6 | X 0-4 | 0 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| FC HELVA | 〇 6-2 | 〇 2-0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | |
| K・W・N FC | 〇 4-0 | X 0-2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
***************************************************************************
| グループB | パライーソ | WANTO | ナンカツ | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パライーソ | 〇 2-1 | 〇 2-0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
| WANTO | X 1-2 | 〇 4-3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| ナンカツFC | X 0-2 | X 3-4 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
***************************************************************************
順位決定戦
試合結果(トーナメント表)はこちら
第3回One Day Cup 4/24(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
アトレチコ島田 BUTANTAN MIX VIGILI DEL FOUCO
| チーム名 | アトレチコ | VIGILI | BUTAN | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトレチコ島田 | △ 2-2 | 〇 7-3 | 7 | 19 | 12 | 7 | 1 | |
| X 0-3 | 〇 10-4 | |||||||
| VIGILI DEL FOUCO | △ 2-2 | X 3-4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
| 〇 3-0 | X 4-5 | |||||||
| BUTANTAN MIX | X 3-7 | 〇 4-3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 2 | |
| X 4-10 | 〇 5-4 |
第2回Carneval de Premio MIX CUP
4/17(日)開催
参加チーム紹介 & 試合結果
レッケルケルケ 金持ちドリンコ ナンカツFC
FOOT SOUL りあんMIX ユッカチン
予選リーグ
| グループ1 | 金持ち | りあん | FOOT | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金持ちドリンコ | 〇 6-2 | 〇 6-2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | |
| りあんMIX | X 2-6 | X 1-10 | 0 | 3 | 16 | -13 | 3 | |
| FOOT ONE | X 2-6 | 〇 10-1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 |
***************************************************************************
| グループ2 | レッケル | ユッカ | ナンカツ | 勝点 | 得 | 失 | 得失差 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッケルケルケ | 〇 10-1 | 〇 6-2 | 6 | 16 | 3 | 13 | 1 | |
| ユッカチン | X 1-10 | X 0-4 | 0 | 1 | 14 | -13 | 3 | |
| ナンカツFC | X 2-6 | 〇 4-0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 |
***************************************************************************








